Zařazeno : IRC1201
1. | Mikkelsen - Floene | Škoda Fabia S2000 | 1:05:34,0 hod |
2 |
Hanninen - Markkula |
Škoda Fabia S2000 | +16,2 s |
3. | Bouffier - Panseri | Peugeot 207 S2000 | +1:17,8 min |
4. | Gassner - Wicha | Škoda Fabia S2000 | +3:26,3 min |
5. | Wiegand - Gottschalk | Škoda Fabia S2000 | +3:36,2 min |
6. | Moura - Eiró | Mitsubishi Lancer EVO IX |
+4:55,8 min |
7. | Salyuk - Cherepin | Ford Fiesta S2000 | +6:43,9 min |
8. | Silva - Nunes | Subaru Impreza WRX STi | +8:33,2 min |
9. | Rodrigues - Rodrigues | Mitsubishi Lancer EVO IX | +10:10,1 min |
10. | Lousado - da Silva |
Subaru Impreza WRX STi | +10:14,4 min |
23.02.2012 18:37
Radek Vojtěchovský, IRC
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |