Obhájce titulu Sebastien Loeb určitě není spokojen až s desátým nejrychlejším časem na zkušebním testu, který se jel ráno novozélandského času v okolí Mystery Creek.
Loeb ztrácí na svého rivala v souboji o mistrovský primát Marcuse Gronholma 8 bodů, a po právě probíhající Rally Nový Zéland zbývá do konce pouhých pět závodů. Mírným překvapením proto byla až desátá Francouzova pozice na shakedownu, když na nejrychlejší finské duo Latvala-Gronholm ztratil zhruba pět sekund.
Přestože je ´šejk´ pouze testovací zkouška sloužící k nastavení vozů, pro Marcuse Gronholma to může být povzbuzující fakt do ostrých bojů, když se celkem 18 rychlostních testů jede po jeho oblíbených rychlých a rytmických šotolinových cestách.
Nejrychlejší čas tedy zaznamenal Latvala, který na dosti hrbolatém testovacím úseku dosáhl času 2:46.6 a Gronholm byl o tři desetiny pomalejší. Téměř domácí jezdec Subaru Chris Atkinson dosáhl třetího nejrychlejšího času 2:25.1 a jeho týmový kolega Petter Solberg skončil hned za ním na čtvrtém místě.
Celkové výsledky shakedownu budou zveřejněny během dne. Rally Nový Zéland startuje dnes večer tamního času tradičním slavnostním ceremoniálem v centru města Hamilton.
Výsledky shakedownu Rally Nový Zéland 2007:
1. Latvala (Ford) 2.24,8 (6 průjezdů)
2. Grönholm (Ford) 2.25,1 (3)
3. Atkinson (Subaru) 2.25,8 (6)
4. P. Solberg (Subaru) 2.25,9 (5)
5. H. Solberg (Ford) 2.26,0 (6)
6. Hirvonen (Ford) 2.26,8 (5)
7. Sordo (Citroen) 2.27,4 (3)
8. Wilson (Ford) 2.28,4 (5)
8. Pons (Subaru) 2.28,4 (5)
10. Stohl (Citroen) 2.29,0 (6)
11. Loeb (Citroen) 2.29,6 (3)
12. Perez Companc (Ford) 2.30,1 (4)
13. Villagra (Ford) 2.30,6 (4)
14. Aava (Mitsubishi) 2.35,5 (1)
PWRC:
1. Nutahara (Mitsubishi) 2.37,6 (3 průjezdy)
2. Araujo (Mitsubishi) 2.38,2 (2)
3. Hänninen (Mitsubishi) 2.39,5 (2)
4. Arai (Subaru) 2.40,3 (2)
5. Paddon (Mitsubishi) 2.40,6 (3)
6. Pozzo (Mitsubishi) 2.40,7 (4)
7. Jones (Mitsubishi) 2.42,1 (2)
8. Jereb (Mitsubishi) 2.42,8 (4)
9. Rauam (Mitsubishi) 2.44,2 (2)
10. L. Baldacci (Subaru) 2.45,3 (4)
11. Vojtěch (Mitsubishi) 2.45,7 (4)
12. Flodin (Subaru) 2.45,8 (1)
12. Farrah (Mitsubishi) 2.47,8 (3)
14. Pavlides (Subaru) 2.48,6 (3)
15. Frisiero (Mitsubishi) 2.51,2 (3)
16. Al-Marri (Subaru) 2.51,5 (2)
Zdroj: www.rallynz.org.nz
Foto: BP Ford
Miloš Rybář